1.) 3 5/16” Clovis **SOLD**
2.) 4 11/16” G-10 Cumberland
3.) 1 11/16” Folsom **SOLD**
4.) 6 3/16” G-10 Mineral Wells
5.) 1 5/8” Dalton **SOLD**
6.) 3 3/4” G-10 Angostura **SOLD**
7.) 3 7/8” Clovis**SOLD**
8.) 1 1/8” Dardanelle **SOLD**
9.) 1 1/8” Dardanelle **SOLD**
10.) 1 7/16” Humboldt**SOLD**
11.) 1 3/4” Rose Springs**SOLD**
12.) 1 9/16” Humboldt **SOLD**
13.) 2 1/16” Gary**SOLD**
14.) 2 15/16” Dalton **SOLD**
15.) 2 1/4” Elko-Killer **SOLD**
16.) 2 1/4” G-10 Clovis
17.) 1 3/4” G-10 Unfluted Folsom
18.) 2 7/16” G-10 Clovis
19.) 2 9/16” Dalton **SOLD**
20.) 3 5/8” Gary **SOLD**
21.) 1 1/4” Wallula**SOLD**
22.) 3 3/16” Pedernales **SOLD**
23.) 15/16” Catahoula **SOLD**
24.) 5 5/16” G-10 Cache Blade
25.) 15/16” Catahoula **SOLD**
26.) 3 9/16” G-10 Stanfield Knife **SOLD**
27.) 1” Wallula**SOLD**
28.) 3 1/8” Gary **SOLD**
29.) 1 1/2” Clovis **SOLD**
30.) 2 1/8” Plainview
31.) 1 3/16” Wallula**SOLD**
32.) 1 11/16” Dalton Drill**SOLD**
33.) 11/16” Calapooya **SOLD**
34.) 11/16” Calapooya
35.) 3 1/16” Gary **SOLD**
36.) 3 3/16” Preform Blade **SOLD**
37.) 1 3/4” Dalton
38.) 2 13/16” Large ‘Early Stage’ Besant
39.) 1 9/16” Drill**SOLD**
40.) 3 1/4” Gary **SOLD**
41.) 1 1/8” Columbia Plateau **SOLD**
42.) 5 1/8” Tang Knife
43.) 3 3/4” Catlinite Pipe
44. **SOLD**
45.
46.) 4 7/8” Incised Pendant
47.) 5 3/4” Dalton Preform Knife **SOLD**
48.) 4 13/16” Numic/Shoshonean *SOLD**
49.) 3 5/8” Adena
50.) 1 1/8” Wallula**SOLD**
51.) 2 11/16” Scottsbluff
52.) 9/16” Calapooya
53.) 3 1/8” G-10 Snyders **SOLD**
54.) 9/16” Calapooya
55.) 3 5/16” Newnan
56.) 15/16” Dardanelle**SOLD**
57.) 3 13/16” Agate Basin
58.) 4 1/8” Hafted Archaic Drill**SOLD**
59.) 5 3/16” G-10 Fort Ancient Knife
60.) 1 1/4” Michoacan Human Effigy **SOLD**
61.) 5/8” X-mas Tree Calapooya
62.) 1 7/8” FL Paleo Drill **SOLD**
63.) 5/8” Serrated Dart Point
64.) 1 5/16” Beaver Lake**SOLD**
65.) 1 3/8” Elko **SOLD**
66.) 2 1/4” Clovis **SOLD**
67.) 4 1/8” Hardin **SOLD**
68.) 3 1/8” ‘Snake Head’ Harahey **SOLD*
69.) 2” Gary **SOLD**
70.) 1 7/8” Eden**SOLD**
71.) 3 13/16” Late Paleo Blade **SOLD**
72.) 15/16” Madison **SOLD**
73.) 1 13/16” Quad **SOLD**
74.) 3” Dalton **SOLD**
75.) 3 1/2” Helton / Ferry**SOLD**
76.) 1 7/16” Duran
77.) 2 1/8” Sloan Dalton **SOLD**
78.) 11/16” Desert Sierra
79.) 1 7/16” G-10 Perdiz **SOLD**
80.) 8 11/16” Spiro Ceremonial Blade SOLD
81.) 2 5/8” Tube Pipe**SOLD**
82.) 5” Adze
83.) 8 1/2” Gouge **SOLD**
84.) 6 5/8”‘Coffin’-Shaped Pendant
85.) 2 3/16” Quad **SOLD**
86.) 3 3/16” Scottsbluff Type II**SOLD**
87.) 6” Dalton **SOLD**
88.) 2 3/4” Thebes
89.) 2 3/8” Quad **SOLD**
90.) 1 1/4” Elko **SOLD**
91.) 1 5/8” Chilcotin Plateau**SOLD**
92.) 1 1/4” Rose Springs**SOLD**
93.) 1 9/16” Duran
94.) 1 1/4” Lookingbill **SOLD**
95.) 4 1/8” Newnan **SOLD**
96.) 2 1/8” Drill**SOLD**
97.) 3 13/16” Dovetail **SOLD**
98.) 1” Rogue River **SOLD**
99.) 4 1/2” G-10 Dovetail
100.) 1 3/8” Rose Springs **SOLD**
101.) 4 3/8” Newnan
102.) 4 1/4” Dovetail **SOLD**
103.) 2 1/8” Gary**SOLD**
104.) 1 1/16” Dardanelle **SOLD**
105.) 1 1/16” Elko
106.) 1 1/8” Dardanelle **SOLD**
107.) 1 15/16” E - Notch Thebes
108.) 4 13/16” Savannah River
109.) 1 1/16” Dardanelle **SOLD**
110.) 2 7/8” G-10 Sloan Dalton
111.) 4 1/2” Pickwick **SOLD**
112.) 2 5/16” Beaver Lake **SOLD**
113.) 2 1/4” Cody Knife **SOLD**
114.) 2 1/4” Hardin **SOLD**
115.) 2 1/16” Tulare Lake **SOLD**
116.) 2 1/2” Jacks Reef **SOLD**
117.) 2 1/2” Corner Notch**SOLD**
118.) 2 7/16” Nightfire Notched **SOLD**
119.) 2 1/4” Graham Cave **SOLD**
120.) 1 1/16” Dardanelle **SOLD**
121.) 2 1/16” Bitterroot **SOLD**
|